| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 110/220 | |
| Максимальный вес створки, кг. | До 250 | |
| Максимальная длина створки, м | 3 | |
| Максимальное усилие, Н | 1200 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 55 |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 110/220 | |
| Максимальный вес створки, кг. | До 250 | |
| Максимальная длина створки, м | 3 | |
| Максимальное усилие, Н | 1200 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 55 |
Идёт отправка данных, подождите...