Остались вопросы ?
Звони !
+7 (395) 248-58-73
Звони !
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот, Н | не менее 2500 | |
Прочность крепления ручек к полотну, H | не менее 1000 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па | свыше 700 | |
Изоляция воздушного шума, дБ | 35 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Недорогие распашные ворота для улиц SWG-A могут монтироваться в проемы с разными простенками. Они устойчивы к механическим повреждениям, долговечны, надежны, регулируются по высоте.
Преимущества:
Ограждения не подвержены коррозии, не выгорают на солнце, имеют повышенные звукоизоляционные свойства. Ворота можно оснастить разными аксессуарами на выбор.